Flight Status
Wednesday, 8/17
Flight Number | Origin | Destination | Status | Departure Time | Arrival Time | Departure Location | Arrival Location |
---|---|---|---|---|---|---|---|
840 | AOO | PIT | On time | 6:00a | 6:40a | Details | Details |
861 | MSS | BOS | On time | 6:45a | 7:55a | Details | Details |
841 | PIT | AOO | On time | 7:15a | 7:55a | Details | Details |
651 | CNM | ABQ | On time | 6:10a | 7:07a | Details | Details |
842 | AOO | BWI | On time | 8:25a | 9:10a | Details | Details |
862 | BOS | MSS | On time | 8:35a | 9:45a | Details | Details |
771 | CEZ | DEN | On time | 6:45a | 8:00a | Details | Details |
351 | PDT | PDX | On time | 6:00a | 6:55a | Details | Details |
654 | ABQ | CNM | On time | 8:05a | 9:03a | Details | Details |
853 | MSS | BWI | On time | 10:15a | 12:05p | Details | Details |
352 | PDX | PDT | On time | 7:35a | 8:30a | Details | Details |
772 | DEN | CEZ | On time | 8:50a | 10:05a | Details | Details |
554 | CNM | DFW | On time | 9:45a | 12:30p | Details |
1816 N 24th AveDetails |
353 | PDT | PDX | On time | 9:10a | 10:05a | Details | Details |
773 | CEZ | PHX | On time | 10:35a | 11:05a | Details | Details |
843 | BWI | AOO | On time | 1:45p | 2:30p | Details | Details |
854 | BWI | MSS | On time | 2:15p | 4:05p | Details | Details |
553 | DFW | CNM | On time | 2:00p | 3:00p |
1816 N 24th AveDetails |
Details |
774 | PHX | CEZ | On time | 12:00p | 2:30p | Details | Details |
844 | AOO | PIT | On time | 3:00p | 3:45p | Details | Details |
354 | PDX | PDT | On time | 12:45p | 1:40p | Details | Details |
845 | PIT | AOO | On time | 4:20p | 5:00p | Details | Details |
865 | MSS | BOS | On time | 4:35p | 5:45p | Details | Details |
776 | CEZ | DEN | On time | 3:00p | 4:10p | Details | Details |
355 | PDT | PDX | On time | 2:30p | 3:25p | Details | Details |
846 | AOO | BWI | On time | 5:30p | 6:15p | Details | Details |
653 | CNM | ABQ | On time | 3:35p | 4:32p | Details |
2200 Sunport BlvdDetails |
866 | BOS | MSS | On time | 6:30p | 7:40p | Details | Details |
847 | BWI | AOO | On time | 6:55p | 7:40p | Details | Details |
652 | ABQ | CNM | On time | 5:30p | 6:27p | Details | Details |
778 | DEN | CEZ | On time | 6:10p | 7:20p | Details | Details |
356 | PDX | PDT | On time | 6:50p | 7:45p | Details | Details |
Thursday, 8/18
Flight Number | Origin | Destination | Status | Departure Time | Arrival Time | Departure Location | Arrival Location |
---|---|---|---|---|---|---|---|
840 | AOO | PIT | On time | 6:00a | 6:40a | Details | Details |
861 | MSS | BOS | On time | 6:45a | 7:55a | Details | Details |
841 | PIT | AOO | On time | 7:15a | 7:55a | Details | Details |
651 | CNM | ABQ | On time | 6:10a | 7:07a | Details | Details |
842 | AOO | BWI | On time | 8:25a | 9:10a | Details | Details |
862 | BOS | MSS | On time | 8:35a | 9:45a | Details | Details |
771 | CEZ | DEN | On time | 6:45a | 8:00a | Details | Details |
351 | PDT | PDX | On time | 6:00a | 6:55a | Details | Details |
654 | ABQ | CNM | On time | 8:05a | 9:03a | Details | Details |
853 | MSS | BWI | On time | 10:15a | 12:05p | Details | Details |
352 | PDX | PDT | On time | 7:35a | 8:30a | Details | Details |
772 | DEN | CEZ | On time | 8:50a | 10:05a | Details | Details |
554 | CNM | DFW | On time | 9:45a | 12:30p | Details |
1816 N 24th AveDetails |
353 | PDT | PDX | On time | 9:10a | 10:05a | Details | Details |
773 | CEZ | PHX | On time | 10:35a | 11:05a | Details | Details |
843 | BWI | AOO | On time | 1:45p | 2:30p | Details | Details |
854 | BWI | MSS | On time | 2:15p | 4:05p | Details | Details |
553 | DFW | CNM | On time | 2:00p | 3:00p |
1816 N 24th AveDetails |
Details |
774 | PHX | CEZ | On time | 12:00p | 2:30p | Details | Details |
844 | AOO | PIT | On time | 3:00p | 3:45p | Details | Details |
354 | PDX | PDT | On time | 12:45p | 1:40p | Details | Details |
845 | PIT | AOO | On time | 4:20p | 5:00p | Details | Details |
775 | DEN | CEZ | On time | 2:30p | 3:40p | Details | Details |
865 | MSS | BOS | On time | 4:35p | 5:45p | Details | Details |
776 | CEZ | DEN | On time | 3:00p | 4:10p | Details | Details |
355 | PDT | PDX | On time | 2:30p | 3:25p | Details | Details |
846 | AOO | BWI | On time | 5:30p | 6:15p | Details | Details |
653 | CNM | ABQ | On time | 3:35p | 4:32p | Details |
2200 Sunport BlvdDetails |
777 | CEZ | DEN | On time | 4:10p | 5:20p | Details | Details |
866 | BOS | MSS | On time | 6:30p | 7:40p | Details | Details |
847 | BWI | AOO | On time | 6:55p | 7:40p | Details | Details |
652 | ABQ | CNM | On time | 5:30p | 6:27p | Details | Details |
778 | DEN | CEZ | On time | 6:10p | 7:20p | Details | Details |
356 | PDX | PDT | On time | 6:50p | 7:45p | Details | Details |