Flight Status
Monday, 4/19
Flight Number | Origin | Destination | Status | Departure Time | Arrival Time | Departure Location | Arrival Location |
---|---|---|---|---|---|---|---|
710 | CDR | RAP | Canceled | 12:45p | 1:25p | Details | Details |
711 | RAP | CDR | Canceled | 1:50p | 2:30p | Details | Details |
715 | CDR | DEN | Canceled | 7:45a | 8:55a | Details | Details |
716 | DEN | CDR | Canceled | 11:15a | 12:25p | Details | Details |
717 | CDR | DEN | Canceled | 2:50p | 4:00p | Details | Details |
761 | MCK | DEN | Canceled | 8:00a | 8:18a | Details | Details |
772 | DEN | CEZ | Canceled | 8:50a | 10:10a | Details | Details |
773 | CEZ | PHX | Canceled | 12:30p | 1:10p | Details | Details |
774 | PHX | CEZ | Canceled | 2:00p | 4:25p | Details | Details |
775 | DEN | CEZ | Canceled | 10:45a | 12:00p | Details | Details |
776 | CEZ | DEN | Canceled | 10:40a | 11:55a | Details | Details |
777 | CEZ | DEN | Canceled | 4:55p | 6:10p | Details | Details |
861 | MSS | BOS | Canceled | 6:25a | 7:35a | Details | Details |
553 | DFW | CNM | Delayed | 4:52p | 5:52p |
1816 N 24th AveDetails |
Details |
554 | CNM | DFW | Delayed | 1:52p | 4:32p | Details |
1816 N 24th AveDetails |
650 | ELP | CNM | Delayed | 9:57a | 10:37a | Details | Details |
651 | CNM | ABQ | Delayed | 10:52a | 12:02p | Details | Details |
654 | ABQ | CNM | Delayed | 12:22p | 1:32p | Details | Details |
655 | CNM | ELP | Delayed | 6:07p | 6:47p | Details | Details |
656 | ELP | CNM | Delayed | 7:07p | 7:47p | Details | Details |
771 | CEZ | DEN | Delayed | 2:00p | 3:15p | Details | Details |
862 | BOS | MSS | Delayed | 12:00p | 1:10p | Details | Details |
865 | MSS | BOS | Delayed | 1:30p | 2:40p | Details | Details |
353 | PDT | PDX | En route | 8:47a | 8:49a | Details | Details |
831 | IWD | ORD | En route | 6:00a | 7:40a | Details | Details |
854 | BWI | MSS | En route | 10:16a | 12:06p | Details | Details |
324 | MCE | SMF | On time | 10:40p | 11:15p | Details | Details |
325 | SMF | MCE | On time | 6:00a | 6:39a | Details | Details |
326 | MCE | LAX | On time | 7:10a | 8:50a | Details | Details |
327 | LAX | MCE | On time | 9:30a | 10:40a | Details | Details |
328 | MCE | SMF | On time | 11:30a | 12:13p | Details | Details |
329 | SMF | MCE | On time | 12:55p | 1:39p | Details | Details |
330 | MCE | LAX | On time | 2:10p | 3:20p | Details | Details |
331 | LAX | MCE | On time | 8:40p | 9:50p | Details | Details |
351 | PDT | PDX | On time | 6:00a | 6:55a | Details | Details |
352 | PDX | PDT | On time | 7:25a | 8:20a | Details | Details |
354 | PDX | PDT | On time | 12:35p | 1:30p | Details | Details |
355 | PDT | PDX | On time | 2:00p | 2:55p | Details | Details |
356 | PDX | PDT | On time | 8:25p | 9:20p | Details | Details |
411 | MSL | PNS | On time | 9:22a | 10:42a | Details | Details |
412 | PNS | MSL | On time | 11:12a | 12:32p | Details | Details |
413 | MSL | PNS | On time | 3:28p | 4:48p | Details | Details |
414 | PNS | MSL | On time | 5:18p | 6:38p | Details | Details |
421 | MSL | BNA | On time | 1:02p | 1:45p | Details | Details |
422 | BNA | MSL | On time | 2:15p | 2:58p | Details | Details |
431 | MSL | ATL | On time | 6:00a | 8:06a | Details | Details |
432 | ATL | MSL | On time | 8:46a | 8:52a | Details | Details |
433 | MSL | ATL | On time | 7:08p | 9:12p | Details | Details |
434 | ATL | MSL | On time | 9:52p | 9:58p | Details | Details |
481 | GLH | BNA | On time | 12:15p | 1:37p | Details | Details |
482 | BNA | GLH | On time | 2:25p | 3:55p | Details | Details |
491 | GLH | DFW | On time | 7:00a | 8:45a | Details | Details |
492 | DFW | GLH | On time | 10:03a | 11:38a | Details | Details |
495 | GLH | DFW | On time | 5:15p | 7:00p | Details | Details |
541 | PDX | RDM | On time | 10:15a | 11:00a | Details | Details |
542 | RDM | PDX | On time | 11:30a | 12:15p | Details | Details |
543 | PDX | RDM | On time | 3:45p | 4:30p | Details | Details |
544 | RDM | PDX | On time | 5:10p | 5:55p | Details | Details |
602 | PHX | PRC | On time | 11:50a | 12:30p | Details | Details |
603 | PRC | PHX | On time | 1:00p | 1:40p | Details | Details |
604 | PHX | PRC | On time | 2:10p | 2:50p | Details | Details |
605 | PRC | PHX | On time | 3:20p | 4:00p | Details | Details |
652 | ABQ | CNM | On time | 8:00p | 9:10p | Details | Details |
653 | CNM | ABQ | On time | 5:30p | 6:40p | Details |
2200 Sunport BlvdDetails |
718 | DEN | CDR | On time | 7:00p | 8:07p | Details | Details |
762 | DEN | MCK | On time | 3:00p | 5:02p | Details | Details |
763 | MCK | DEN | On time | 5:35p | 5:55p | Details | Details |
764 | DEN | MCK | On time | 6:40p | 8:42p | Details | Details |
778 | DEN | CEZ | On time | 6:55p | 8:15p | Details | Details |
812 | SOW | PHX | On time | 7:30a | 8:20a | Details | Details |
813 | PHX | SOW | On time | 9:00a | 9:50a | Details | Details |
814 | SOW | PHX | On time | 10:20a | 11:10a | Details | Details |
815 | PHX | SOW | On time | 4:30p | 5:20p | Details | Details |
816 | SOW | PHX | On time | 5:50p | 6:40p | Details | Details |
817 | PHX | SOW | On time | 7:25p | 8:15p | Details | Details |
832 | ORD | IWD | On time | 10:15a | 12:00p | Details | Details |
833 | IWD | MSP | On time | 12:45p | 1:55p | Details | Details |
834 | MSP | IWD | On time | 2:40p | 3:45p | Details | Details |
835 | IWD | ORD | On time | 4:30p | 6:15p | Details | Details |
836 | ORD | IWD | On time | 8:10p | 9:55p | Details | Details |
840 | AOO | PIT | On time | 6:00a | 6:45a | Details | Details |
841 | PIT | AOO | On time | 7:15a | 8:00a | Details | Details |
842 | AOO | BWI | On time | 8:35a | 9:20a | Details | Details |
843 | BWI | AOO | On time | 3:40p | 4:25p | Details | Details |
844 | AOO | PIT | On time | 5:00p | 5:45p | Details | Details |
845 | PIT | AOO | On time | 6:15p | 7:00p | Details | Details |
846 | AOO | BWI | On time | 7:30p | 8:15p | Details | Details |
847 | BWI | AOO | On time | 8:55p | 9:40p | Details | Details |
853 | MSS | BWI | On time | 12:20p | 2:20p | Details | Details |
866 | BOS | MSS | On time | 6:30p | 7:40p | Details | Details |
Tuesday, 4/20
Flight Number | Origin | Destination | Status | Departure Time | Arrival Time | Departure Location | Arrival Location |
---|---|---|---|---|---|---|---|
324 | MCE | SMF | On time | 10:40p | 11:15p | Details | Details |
325 | SMF | MCE | On time | 6:00a | 6:39a | Details | Details |
326 | MCE | LAX | On time | 7:10a | 8:50a | Details | Details |
327 | LAX | MCE | On time | 9:30a | 10:40a | Details | Details |
328 | MCE | SMF | On time | 11:30a | 12:13p | Details | Details |
329 | SMF | MCE | On time | 12:55p | 1:39p | Details | Details |
330 | MCE | LAX | On time | 2:10p | 3:20p | Details | Details |
331 | LAX | MCE | On time | 8:40p | 9:50p | Details | Details |
351 | PDT | PDX | On time | 6:00a | 6:55a | Details | Details |
352 | PDX | PDT | On time | 7:25a | 8:20a | Details | Details |
353 | PDT | PDX | On time | 8:50a | 9:45a | Details | Details |
354 | PDX | PDT | On time | 12:35p | 1:30p | Details | Details |
355 | PDT | PDX | On time | 2:00p | 2:55p | Details | Details |
356 | PDX | PDT | On time | 8:25p | 9:20p | Details | Details |
411 | MSL | PNS | On time | 9:22a | 10:42a | Details | Details |
412 | PNS | MSL | On time | 11:12a | 12:32p | Details | Details |
413 | MSL | PNS | On time | 3:28p | 4:48p | Details | Details |
414 | PNS | MSL | On time | 5:18p | 6:38p | Details | Details |
421 | MSL | BNA | On time | 1:02p | 1:45p | Details | Details |
422 | BNA | MSL | On time | 2:15p | 2:58p | Details | Details |
431 | MSL | ATL | On time | 6:00a | 8:06a | Details | Details |
432 | ATL | MSL | On time | 8:46a | 8:52a | Details | Details |
433 | MSL | ATL | On time | 7:08p | 9:12p | Details | Details |
434 | ATL | MSL | On time | 9:52p | 9:58p | Details | Details |
481 | GLH | BNA | On time | 12:15p | 1:37p | Details | Details |
482 | BNA | GLH | On time | 2:25p | 3:55p | Details | Details |
492 | DFW | GLH | On time | 10:03a | 11:38a | Details | Details |
495 | GLH | DFW | On time | 5:15p | 7:00p | Details | Details |
496 | DFW | GLH | On time | 7:40p | 9:20p | Details | Details |
541 | PDX | RDM | On time | 10:15a | 11:00a | Details | Details |
542 | RDM | PDX | On time | 11:30a | 12:15p | Details | Details |
543 | PDX | RDM | On time | 3:45p | 4:30p | Details | Details |
544 | RDM | PDX | On time | 5:10p | 5:55p | Details | Details |
553 | DFW | CNM | On time | 1:40p | 2:40p |
1816 N 24th AveDetails |
Details |
554 | CNM | DFW | On time | 10:30a | 1:10p | Details |
1816 N 24th AveDetails |
602 | PHX | PRC | On time | 11:50a | 12:30p | Details | Details |
603 | PRC | PHX | On time | 1:00p | 1:40p | Details | Details |
604 | PHX | PRC | On time | 2:10p | 2:50p | Details | Details |
605 | PRC | PHX | On time | 3:20p | 4:00p | Details | Details |
651 | CNM | ABQ | On time | 7:10a | 8:20a | Details | Details |
652 | ABQ | CNM | On time | 8:00p | 9:10p | Details | Details |
653 | CNM | ABQ | On time | 5:30p | 6:40p | Details |
2200 Sunport BlvdDetails |
654 | ABQ | CNM | On time | 8:50a | 10:00a | Details | Details |
655 | CNM | ELP | On time | 3:10p | 3:50p | Details | Details |
656 | ELP | CNM | On time | 4:20p | 5:00p | Details | Details |
715 | CDR | DEN | On time | 7:45a | 8:55a | Details | Details |
718 | DEN | CDR | On time | 7:00p | 8:07p | Details | Details |
761 | MCK | DEN | On time | 8:00a | 8:18a | Details | Details |
764 | DEN | MCK | On time | 6:40p | 8:42p | Details | Details |
771 | CEZ | DEN | On time | 6:45a | 8:00a | Details | Details |
773 | CEZ | PHX | On time | 12:30p | 1:10p | Details | Details |
774 | PHX | CEZ | On time | 2:00p | 4:25p | Details | Details |
775 | DEN | CEZ | On time | 10:45a | 12:00p | Details | Details |
777 | CEZ | DEN | On time | 4:55p | 6:10p | Details | Details |
778 | DEN | CEZ | On time | 6:55p | 8:15p | Details | Details |
812 | SOW | PHX | On time | 7:30a | 8:20a | Details | Details |
813 | PHX | SOW | On time | 9:00a | 9:50a | Details | Details |
814 | SOW | PHX | On time | 10:20a | 11:10a | Details | Details |
817 | PHX | SOW | On time | 7:25p | 8:15p | Details | Details |
831 | IWD | ORD | On time | 5:00a | 6:40a | Details | Details |
832 | ORD | IWD | On time | 10:15a | 12:00p | Details | Details |
833 | IWD | MSP | On time | 12:45p | 1:55p | Details | Details |
834 | MSP | IWD | On time | 2:40p | 3:45p | Details | Details |
835 | IWD | ORD | On time | 4:30p | 6:15p | Details | Details |
836 | ORD | IWD | On time | 8:10p | 9:55p | Details | Details |
840 | AOO | PIT | On time | 6:00a | 6:45a | Details | Details |
841 | PIT | AOO | On time | 7:15a | 8:00a | Details | Details |
842 | AOO | BWI | On time | 8:35a | 9:20a | Details | Details |
843 | BWI | AOO | On time | 3:40p | 4:25p | Details | Details |
844 | AOO | PIT | On time | 5:00p | 5:45p | Details | Details |
845 | PIT | AOO | On time | 6:15p | 7:00p | Details | Details |
846 | AOO | BWI | On time | 7:30p | 8:15p | Details | Details |
847 | BWI | AOO | On time | 8:55p | 9:40p | Details | Details |
853 | MSS | BWI | On time | 12:20p | 2:20p | Details | Details |
854 | BWI | MSS | On time | 10:00a | 11:50a | Details | Details |
861 | MSS | BOS | On time | 6:25a | 7:35a | Details | Details |
862 | BOS | MSS | On time | 8:15a | 9:25a | Details | Details |
865 | MSS | BOS | On time | 9:55a | 11:05a | Details | Details |
866 | BOS | MSS | On time | 6:30p | 7:40p | Details | Details |