Flight Status
Monday, 2/17
Flight Number | Origin | Destination | Status | Departure Time | Arrival Time | Departure Location | Arrival Location |
---|---|---|---|---|---|---|---|
351 | PDT | PDX | Delayed | 7:30a | 8:20a | Details | Details |
352 | PDX | PDT | Delayed | 8:50a | 9:40a | Details | Details |
353 | PDT | PDX | Delayed | 10:10a | 11:00a | Details | Details |
354 | PDX | PDT | On time | 2:00p | 2:50p | Details | Details |
355 | PDT | PDX | On time | 3:20p | 4:10p | Details | Details |
356 | PDX | PDT | On time | 5:30p | 6:20p | Details | Details |
861 | MSS | BOS | On time | 8:30a | 9:50a | Details | Details |
862 | BOS | MSS | On time | 10:30a | 11:50a | Details | Details |
863 | MSS | BOS | On time | 12:20p | 1:50p | Details | Details |
864 | BOS | MSS | On time | 2:30p | 3:50p | Details | Details |
865 | MSS | BOS | On time | 4:30p | 5:50p | Details | Details |
866 | BOS | MSS | On time | 6:30p | 8:00p | Details | Details |
867 | MSS | BOS | On time | 1:15p | 2:45p | Details | Details |
868 | BOS | MSS | On time | 11:15a | 12:45p | Details | Details |
Tuesday, 2/18
Flight Number | Origin | Destination | Status | Departure Time | Arrival Time | Departure Location | Arrival Location |
---|---|---|---|---|---|---|---|
351 | PDT | PDX | On time | 6:00a | 6:50a | Details | Details |
352 | PDX | PDT | On time | 8:00a | 8:50a | Details | Details |
353 | PDT | PDX | On time | 9:30a | 10:20a | Details | Details |
354 | PDX | PDT | On time | 2:00p | 2:50p | Details | Details |
355 | PDT | PDX | On time | 3:20p | 4:10p | Details | Details |
356 | PDX | PDT | On time | 5:30p | 6:20p | Details | Details |
861 | MSS | BOS | On time | 8:30a | 9:50a | Details | Details |
862 | BOS | MSS | On time | 10:30a | 11:50a | Details | Details |
863 | MSS | BOS | On time | 12:20p | 1:50p | Details | Details |
864 | BOS | MSS | On time | 2:30p | 3:50p | Details | Details |
865 | MSS | BOS | On time | 4:30p | 5:50p | Details | Details |
866 | BOS | MSS | On time | 6:30p | 8:00p | Details | Details |